¿Cuáles son los nombres más populares en España?

Tanto si eres de España como si no, pero tienes familia aquí, es posible que tengas un abuelo llamado Antonio , una tía abuela Carmen o un tío abuelo José . Estos nombres estuvieron entre los más populares en España en generaciones pasadas.
Durante décadas, los tres nombres más populares para niños y niñas fueron los mismos para todos los españoles. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de España, María , Carmen (o María Carmen ) y Josefa eran los nombres más populares en España para las niñas nacidas durante la primera mitad del siglo XX. Hasta 1950, estos tres nombres ocuparon constantemente los tres primeros lugares.
Antes de 1920 y 1920: nombres probados y verdaderos
Hubo poca variación en los nombres de los niños entre los nacidos antes de 1920 y los nacidos durante la década de 1920.
Rango | Antes de 1920 | Durante la década de 1920 |
---|---|---|
1 | José | José |
2 | antonio | antonio |
3 | Manuel | Manuel |
4 | Francisco | Francisco |
5 | Juan | Juan |
6 | pedro | pedro |
7 | miguel | miguel |
8 | Luis | Luis |
9 | ramon | Ángel |
10 | Ángel | Jesús |
La situación era similar para las niñas nacidas antes de 1920 y durante la década de 1920. Las clasificaciones en la tabla de popularidad cambiaron, pero los nombres en sí siguieron siendo los mismos.
Rango | Antes de 1920 | Durante la década de 1920 |
---|---|---|
1 | maría | maría carmen |
2 | carmen | carmen |
3 | josefa | maría |
4 | dolores | josefa |
5 | Francisca | dolores |
6 | antonia | Isabel |
7 | maría carmen | Francisca |
8 | Isabel | antonia |
9 | Pilar | María Pilar |
10 | concepción | maría teresa |
Décadas de 1930 y 1940: la tradición continúa
Durante las siguientes décadas, los nombres de niños y niñas más populares eran prácticamente los mismos, con ligeras variaciones en su posición en la lista. En las décadas de 1930 y 1940, la lista de los nombres más populares para niños apenas cambió.
Rango | 1930 | 1940 |
---|---|---|
1 | José | José |
2 | antonio | antonio |
3 | Manuel | Manuel |
4 | Francisco | Francisco |
5 | Juan | Juan |
6 | pedro | jose luis |
7 | Luis | pedro |
8 | miguel | Ángel |
9 | Ángel | Jesús |
10 | Jesús | miguel |
Los nombres de niñas más populares apenas cambiaron durante estas dos décadas:
Rango | 1930 | 1940 |
---|---|---|
1 | maría | maría carmen |
2 | carmen | carmen |
3 | josefa | maría |
4 | dolores | josefa |
5 | Francisca | dolores |
6 | antonia | Isabel |
7 | maría carmen | Francisca |
8 | Isabel | antonia |
9 | Pilar | María Pilar |
10 | concepción | maría teresa |
Décadas de 1950 y 1960: el giro del doble nombre
En estas décadas se inicia en España una nueva moda: los nombres dobles que empiezan por María . Encontrarás muchos nombres como María Dolores , María Pilar y María Teresa .
Rango | 1950 | 1960 |
---|---|---|
1 | maría carmen | maría carmen |
2 | carmen | ana maría |
3 | josefa | maría dolores |
4 | maría dolores | María Pilar |
5 | maría | maría jose |
6 | María Pilar | maría teresa |
7 | maría teresa | maría angeles |
8 | Isabel | maría isabel |
9 | maría angeles | carmen |
10 | Francisca | Isabel |
Una tendencia similar ocurría con los nombres de niños en las décadas de 1950 y 1960. Los favoritos seguían siendo Antonio , José , Manuel y Francisco , pero empezaron a aparecer nombres dobles que incorporan a José y Juan .
Rango | 1950 | 1960 |
---|---|---|
1 | antonio | antonio |
2 | José | Manuel |
3 | Francisco | Francisco |
4 | Juan | jose antonio |
5 | jose luis | francisco javier |
6 | jose antonio | jose luis |
7 | Jesús | jose manuel |
8 | pedro | juan carlos |
9 | rafael | Juan |
10 | Ángel | miguel angel |
Años 70 y 80: Nuevos nombres para una nueva España
Junto con los principales cambios políticos, culturales y sociales en España durante la década de 1970, llegó una nueva ola de nombres para bebés. Por primera vez desde antes de 1920, el nombre de niño más popular no fue Antonio , José , Manuel o Francisco . Más familias españolas ahora optaron por David , y la tendencia continuó en las décadas siguientes.
Muchos nombres nuevos se hicieron populares, especialmente en la década de 1980, cuando Javier , Sergio , Carlos y Rubén estaban entre los diez primeros. Por primera vez desde antes de 1920, José no estaba entre los diez nombres favoritos.
Rango | 1970 | 1980 |
---|---|---|
1 | David | David |
2 | antonio | Javier |
3 | francisco javier | Daniel |
4 | Manuel | antonio |
5 | Javier | sergi |
6 | jose antonio | carlos |
7 | miguel angel | Alberto |
8 | Francisco | Manuel |
9 | jose manuel | ruben |
10 | carlos | francisco javier |
Lo mismo sucedió con los nombres de las niñas. En la década de 1970, Raquel , Sonia , Susana y Yolanda estaban entre las diez favoritas. Y en la década de 1980, fueron Patricia , Verónica , Sara y Beatriz , nombres que nunca antes habían llegado al top ten.
Rango | 1970 | 1980 |
---|---|---|
1 | maría carmen | laura |
2 | maría jose | Cristina |
3 | ana maría | maría |
4 | Cristina | Martha |
5 | monica | patricia |
6 | Raquel | Beatriz |
7 | sonia | Raquel |
8 | susana | maría carmen |
9 | Yolanda | Verónica |
10 | Martha | Sara |
1990 y el nuevo siglo
Los nombres dobles para niñas españolas desaparecieron en la década de 1990. La mayoría de los nuevos nombres eran cortos y simples. Curiosamente, a pesar de alejarse de los nombres tradicionales, el nombre favorito de las niñas desde 1990 ha sido María .
Rango | 1990 | Desde 2000 |
---|---|---|
1 | maría | maría |
2 | laura | Lucia |
3 | Cristina | paula |
4 | Martha | laura |
5 | Sara | Andrea |
6 | Andrea | Martha |
7 | Ana | Alba |
8 | Alba | Sara |
9 | paula | Ana |
10 | sandra | Nerea |
Aunque menos innovadores que los nombres elegidos para las niñas, los nombres de los niños también sufrieron una transformación en estos años. Uno de los cambios más significativos fue que ninguno de los nombres más comunes de décadas anteriores, como Antonio , Manuel , José y Francisco , apareció entre los diez primeros. David , Daniel , Alejandro y Javier han sido algunos de los más populares.
Rango | 1990 | Desde 2000 |
---|---|---|
1 | David | Alejandro |
2 | Alejandro | Daniel |
3 | Daniel | David |
4 | Javier | Pablo |
5 | sergi | adrian |
6 | adrian | Javier |
7 | carlos | Álvaro |
8 | Pablo | sergi |
9 | Álvaro | carlos |
10 | ivan | Jorge |
Deja una respuesta